top of page
Colores:
Indigo
Blanco
Granate
Arena
Silver Grey
Tallas:
Negro
Lila
Azul Marino
Olive
Banana
Gris Medio
Rojo
Rosa Claro
Lima
Azul Celeste
CLASSICA 300
Sudadera Unisex Adulto
8.6 OZ | 300 GSM
80% Algodón 20% Poliéster
Precio:
*Impuestos no incluidos

Stock (pcs) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | Next Shipment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Purple Plum | 20 | >50 | >50 | >50 | >50 | 33 | ||
Off White | 10 | 24 | >50 | >50 | >50 | 19 | +600 pcs by FEBRUARY 2025 | |
Orange | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | ||
Carolina Blue | 12 | >50 | 23 | >50 | >50 | |||
Dark Grey | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | 23 | ||
Olive | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | 10 | ||
Lime | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | +1,200 pcs by FEBRUARY 2025 | |
Burgundy | 11 | >50 | 8 | 25 | >50 | >50 | 38 | |
Navy | 12 | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | +2,000 pcs by FEBRUARY 2025 |
Lilic | 38 | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | +800 pcs by FEBRUARY 2025 |
Sand | 4 | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | +500 pcs by FEBRUARY 2025 |
Pink | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | |||
Sky | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | +2,500 pcs by FEBRUARY 2025 | |
Banana | 8 | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | |
Red | 7 | >50 | >50 | 3 | 5 | 20 | 25 | |
Sports Grey | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | +1,000 pcs by FEBRUARY 2025 |
White | 40 | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | +2,000 pcs by FEBRUARY 2025 |
Black | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | +9,500 pcs by JANUARY 2025 |
Stock (pcs) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | Next Arrival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Purple Plum | 20 | >50 | >50 | >50 | >50 | 33 | ||
Off White | 10 | 24 | >50 | >50 | >50 | 19 | +600 pcs by FEBRUARY 2025 | |
Orange | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | ||
Carolina Blue | 12 | >50 | 23 | >50 | >50 | |||
Dark Grey | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | 23 | ||
Olive | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | 10 | ||
Lime | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | +1,200 pcs by FEBRUARY 2025 | |
Burgundy | 11 | >50 | 8 | 25 | >50 | >50 | 38 | |
Navy | 12 | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | +2,000 pcs by FEBRUARY 2025 |
Lilic | 38 | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | +800 pcs by FEBRUARY 2025 |
Sand | 4 | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | +500 pcs by FEBRUARY 2025 |
Pink | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | |||
Sky | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | +2,500 pcs by FEBRUARY 2025 | |
Banana | 8 | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | |
Red | 7 | >50 | >50 | 3 | 5 | 20 | 25 | |
Sports Grey | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | +1,000 pcs by FEBRUARY 2025 |
White | 40 | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | +2,000 pcs by FEBRUARY 2025 |
Black | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | +9,500 pcs by JANUARY 2025 |
*contact us for the latest stock update
Características
Sudadera con capucha unisex. Disponible desde la talla XS hasta la 3XL.
Características:
-
80% Algodón / 20% Poliéster
-
8.6 OZ | 300 GSM
-
Interior de la capucha forrada con tela especial THERMAL
-
Cordón de ajuste a tono y con terminación de metal
-
Bolsillo frontal canguro con doble bolsillo secreto y ojal para manos libres
-
Etiqueta removible
Tallaje:
*Todas las medidas están en pulgadas


Empaquetado:
Empaquetado individual

12 Uds/Paquete
25 Uds/Caja
Productos Relacionados:
caracteristicas
Precio
Tallaje
empaquetado
similares
Color
bottom of page




