top of page
TROUSER
300
Pantalón Unisex Adulto
8.6 OZ | 300 GSM
80% Algodón 20% Poliéster
Colores:
Red
Black
Heather Grey
Silver Grey
Navy
Banana
Olive
Light Pink
Lime
Sand
Sky Blue
White
Burgundy
Tallas:
Precio:
*Impuestos no incluidos

Stock (pcs) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | Next Shipment |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Purple | 26 | 32 | 34 | 24 | 11 | +2,000 pcs by DECEMBER 2024 | |
Ash Grey | >50 | >50 | 34 | >50 | >50 | +2,000 pcs by DECEMBER 2024 | |
Orange | 37 | >50 | >50 | >50 | 39 | +2,000 pcs by DECEMBER 2024 | |
Navy | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | +4,000 pcs by DECEMBER 2024 |
Silver Grey | 37 | 37 | 46 | 37 | 11 | +2,000 pcs by DECEMBER 2024 | |
Burgundy | 45 | 43 | >50 | 32 | 11 | +2,000 pcs by DECEMBER 2024 | |
Sky | 36 | >50 | >50 | >50 | 34 | +2,000 pcs by DECEMBER 2024 | |
Banana | >50 | >50 | >50 | 36 | 16 | +2,000 pcs by DECEMBER 2024 | |
Sand | 22 | 35 | 37 | 28 | 12 | +2,000 pcs by DECEMBER 2024 | |
Olive | 34 | >50 | 22 | 23 | 12 | +3,000 pcs by DECEMBER 2024 | |
Red | 26 | 39 | >50 | 41 | 9 | +3,500 pcs by DECEMBER 2024 | |
White | >50 | >50 | 39 | 9 | 18 | +1,000 pcs by DECEMBER 2024 | |
Lime | >50 | >50 | >50 | >50 | 12 | +500 pcs by DECEMBER 2024 | |
Pink | 33 | 47 | >50 | 39 | 23 | +800 pcs by DECEMBER 2024 | |
Sports Grey | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | +4,000 pcs by DECEMBER 2024 |
Black | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | +4,000 pcs by DECEMBER 2024 |
Stock (pcs) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | Next Arrival |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Purple | 26 | 32 | 34 | 24 | 11 | +2,000 pcs by DECEMBER 2024 | |
Ash Grey | >50 | >50 | 34 | >50 | >50 | +2,000 pcs by DECEMBER 2024 | |
Orange | 37 | >50 | >50 | >50 | 39 | +2,000 pcs by DECEMBER 2024 | |
Navy | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | +4,000 pcs by DECEMBER 2024 |
Silver Grey | 37 | 37 | 46 | 37 | 11 | +2,000 pcs by DECEMBER 2024 | |
Burgundy | 45 | 43 | >50 | 32 | 11 | +2,000 pcs by DECEMBER 2024 | |
Sky | 36 | >50 | >50 | >50 | 34 | +2,000 pcs by DECEMBER 2024 | |
Banana | >50 | >50 | >50 | 36 | 16 | +2,000 pcs by DECEMBER 2024 | |
Sand | 22 | 35 | 37 | 28 | 12 | +2,000 pcs by DECEMBER 2024 | |
Olive | 34 | >50 | 22 | 23 | 12 | +3,000 pcs by DECEMBER 2024 | |
Red | 26 | 39 | >50 | 41 | 9 | +3,500 pcs by DECEMBER 2024 | |
White | >50 | >50 | 39 | 9 | 18 | +1,000 pcs by DECEMBER 2024 | |
Lime | >50 | >50 | >50 | >50 | 12 | +500 pcs by DECEMBER 2024 | |
Pink | 33 | 47 | >50 | 39 | 23 | +800 pcs by DECEMBER 2024 | |
Sports Grey | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | +4,000 pcs by DECEMBER 2024 |
Black | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | +4,000 pcs by DECEMBER 2024 |
*contact us for the latest stock update
Características
Pantalón deportivo básico unisex.
Características:
-
80% Algodón 20% Poliéster
-
8.6 OZ | 300 GSM
-
Cintura elástica con cordón ajustable a tono y terminación de metal.
-
Bolsillos con cremallera a tono
-
Bolsillos laterales y trasero
-
Puños en bajos
-
Etiqueta Removible
Tallaje:
*Todas las medidas están en pulgadas


Empaquetado:
Empaquetado individual

12 Uds/Paquete

45 Uds/Caja
caracteristicas
Precio
Tallaje
empaquetado
Color
bottom of page